Azərbaycan 22 ölkəyə neft ixrac edib - SİYAHI

media-ads_728_90

Ötən il Azərbaycandan 22 ölkəyə 23 milyon 381 min 284,82 ton həcmində neft ixrac olunub.

“TV1” xəbər verir ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına əsasən hesabat dövründə Azərbaycanın neft ixrac etdiyi TOP-5 ölkələr sırasına İtaliya, Çexiya, Xorvatiya, Rumıniya və Almaniya daxil olub.

2025-ci ildə Azərbaycan İtaliyaya 6 milyard 727 milyon 698,25 min ABŞ dolları dəyərində 13 milyon 111 min 475,6 ton, Çexiyaya 742 milyon 159,1 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 405 min 59,25 ton, Xorvatiyaya 666 milyon 587 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 255 min ton xam neft ixrac edib. Rumıniya 598 milyon 454,2 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 122 min ton və Almaniya 502 milyon 18 min ABŞ dolları məbləğində 956 min 716 ton neft tədarük edilib.

2025-ci ildə Azərbaycan 3 yeni ölkəyə neft ixrac etməyə başlayıb. Belə ki, ötən il ölkəmizdən İsveçrəyə 132 milyon 578,16 min ABŞ dollar dəyərində 260 min 167,23 ton, Danimarkaya 49 milyon 689,27 min ABŞ dolları dəyərində 88 min 157,38 ton və Gürcüstana 1 milyon 586,27 min ABŞ dolları dəyərində 3 min 838,22 ton xam neft göndərilib.

Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycanın ötən il neft ixrac etdiyi ölkələrin tam siyahısı göstərilib:

Ölkələr Miqdar (ton) 2024- cü ilə nisbətən Statistik dəyər (min ABŞ dolları) 2024-cü ilə nisbətən
1 İtaliya 13 111 475,61 +19,7 % 6 727 698,25 -0,4 %
2 Çexiya 1 405 059,25 -20,6 % 742 159,08 -31,4 %
3 Xorvatiya 1 255 021,16 -12,6 % 666 587,01 -23,7 %
4 Rumıniya 1 122 055,58 +49,5 % 598 454,15 +36,7 %
5 Almaniya 956 716,48 -18 % 502 018,65 -31 %
6 Portuqaliya 803 374,35 -20,1 % 430 730,82 -31,8 %
7 Yunanıstan 702 354,87 +1,9 dəfə 367 729,04 +1,6 dəfə
8 Böyük Britaniya 648 255,19 -1,7 % 336 954,56 -15 %
9 İrlandiya 577 056,93 +2,4 dəfə 289 696,23 +2,1 dəfə
10 Tunis 432 028,56 -3,2 % 227 895,52 -18,5 %
11 Niderland 360 687,86 +2,1 dəfə 182 857,88 +1,7 dəfə
12 Hindistan 334 961,01 -71,3 % 167 308,58 -77,1 %
13 Fransa 281 055,52 +1,8 dəfə 143 049,38 +1,6 dəfə
14 İsveçrə 260 167,23 -* 132 578,16 -*
15 Türkiyə 242 598,6 -43,6 % 117 961,13 -49,2 %
16 İndoneziya 228 989,41 -26,3 % 111 456,97 -37,5 %
17 Bolqarıstan 169 525,7 +2,1 dəfə 92 288,51 +2 dəfə
18 Avstriya 177 544,3 +2 dəfə 87 951,93 +1,8 dəfə
19 Tailand 137 785,75 -63,4 % 75 910,84 -67,6 %
20 Danimarka 88 157,38 -* 49 689,27 -*
21 İspaniya 82 575,87 -67 % 38 585,23 -73 %
22 Gürcüstan 3 838,22 -* 1 586,27 -*
Cəmi 23 381 284,82 -0,9 % 12 091 147,47 -16,2 %

2024-cü ildə tədarük olmayıb.

media-ads_728_90
Paylaş