Bu günün valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
“TV1” xəbər verir ki, sentyabrın 10-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib.
Öz növbəsində, Rusiyanın 100 rublu 2,0219 manatadək bahalaşıb, Türkiyə lirəsi 0,035 manata, avro isə 1,9729 manata qədər ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9729 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,2174 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5701 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1263 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0814 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2533 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2639 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6527 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2168 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0178 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2956 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1754 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,09 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5573 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2283 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5104 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3774 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5404 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,099 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1831 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0144 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6127 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4561 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3755 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,0219 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0168 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3406 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4527 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3349 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,035 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0382 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1015 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9906 |
| 1 Qızıl | XAU | 7363,8985 |
| 1 Gümüş | XAG | 108,086 |
| 1 Platin | XPT | 3031,8565 |
| 1 Palladium | XPD | 2194,8275 |








