media-1200x100

Azərbaycanın Aİ ölkələri ilə ticarət dövriyyəsinin dəyəri məlum olub - CƏDVƏL

media-ads_728_90

Ötən il Azərbaycanın Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələri ilə ticarət dövriyyəsinin dəyəri 19,6 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

“TV1” xəbər verir ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə, bu, 2023-cü ildəki göstəricilərlə müqayisədə 5,2 milyard ABŞ dolları və ya 21,1% azdır.

İl ərzində Azərbaycandan Aİ ölkələrinə 16,8milyard ABŞ dolları dəyərində ixrac (1 il əvvələ nisbətən 5 milyard ABŞ dolları və ya 22,9% az), 2,8 milyard ABŞ dolları dəyərində idxal (illik müqayisədə 219,7 milyon ABŞ dolları və ya 7,3% az) əməliyyatları həyata keçirilib.

Hesabat dövründə Aİ ölkələrinin Azərbaycanın ümumi ixracında payı 63,31%, ümumi idxalında payı isə 13,20% təşkil edib.

Bu dövrdə Azərbaycanın ən çox ticarət dövriyyəsi ardıcıl olaraq İtaliya, Almaniya, Çexiya, Xorvatiya, Bolqarıstan, Yunanıstan olub.

Belə ki, 2024-cü il ərzində Azərbaycanla İtaliya arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 11,4 milyard ABŞ dolları təşkil edib. Dövr ərzində Azərbaycandan İtaliyaya 10,9 milyard ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edilib. Öz növbəsində İtaliyadan Azərbaycana 515,8 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul gətirilib. Hesabat dövründə İtaliya ilə ticarət əməliyyatları ölkənin ümumi ticarətində 23,92% paya sahib olub.

2024-cü il ərzidə Azərbaycanın Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələri ilə ticarət dövriyyəsini təqdim edirik:

Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələri İxrac (ABŞ dolları ilə) Ümumi ixraca nisbətən, %-lə İdxal (ABŞ dolları ilə) Ümumi idxala nisbətən, %-lə
Almaniya 776 979.82 2.93 825 711.54 3.92
Avstriya 50 644.50 0.19 87 183.75 0.41
Belçika 17 520.12 0.07 69 230.32 0.33
Bolqarıstan 683 048.98 2.57 35 603.23 0.17
Çexiya 1 088 485.92 4.10 64 829.45 0.31
Danimarka 124.72 0.00 51 818.40 0.25
Estoniya 9 735.39 0.04 6 717.86 0.03
Finlandiya 174.64 0.00 29 939.57 0.14
Fransa 96 304.09 0.36 235 308.66 1.12
Xorvatiya 873 440.82 3.29 5 312.14 0.03
İrlandiya 139 782.11 0.53 40 487.12 0.19
İspaniya 163 696.23 0.62 146 175.95 0.69
İsveç 1 400.33 0.01 43 023.92 0.20
İtaliya 10 875 130.22 40.95 515 802.37 2.45
Kipr 10 760.04 0.04 3 109.81 0.01
Latviya 5 876.57 0.02 21 228.94 0.10
Litva 5 541.28 0.02 60 418.63 0.29
Lüksemburq 29 771.72 0.11 2 408.65 0.01
Macarıstan 7 512.23 0.03 54 829.77 0.26
Malta 14 375.09 0.05 2 209.36 0.01
Niderland 149 971.00 0.56 98 774.42 0.47
Polşa 68 315.62 0.26 153 709.14 0.73
Portuqaliya 631 357.54 2.38 15 537.72 0.07
Rumıniya 476 867.83 1.80 85 900.75 0.41
Slovakiya 122.27 0.00 46 068.31 0.22
Sloveniya 8 130.63 0.03 21 949.61 0.10
Yunanıstan 626 591.02 2.36 57 334.39 0.27
Cəmi 16 811 660.70 63.31 2 780 623.77 13.20

Qeyd edək ki, 2024-cü il ərzində Azərbaycan xarici ölkələrlə (180 ölkə) 47,6 milyard ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 26,5 milyard ABŞ dolları ixracın, 2,6 milyard ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

media-ads_728_90
Paylaş