Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycandan 20 ölkəyə 16 milyon 996 min 208,46 ton həcmində neft ixrac olunub.
“TV1” xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatında bildirilir.
Qeyd olunur ki, hesabat dövründə Azərbaycanın neft ixrac etdiyi TOP-5 ölkələr sırasına İtaliya, Çexiya, Xorvatiya, Almaniya və Rumıniya daxil olub.
Bu ilin 9 ayında Azərbaycan İtaliyaya 4 milyard 992 milyon 915,19 min ABŞ dolları dəyərində 9 milyon 589 min 365,7 ton, Çexiyaya 701 milyon 374 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 307 min 899,13 ton, Xorvatiyaya 537 milyon 768,29 min ABŞ dolları dəyərində 998 min 469,46 ton xam neft ixrac edib. Almaniyaya 445 milyon 304,6 min ABŞ dolları dəyərində 841 min 915,48 ton və Rumıniyaya 429 milyon 334,05 min ABŞ dolları məbləğində 778 min 615,54 ton neft tədarük edilib.
Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycanın bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində neft ixrac etdiyi ölkələrin tam siyahısı göstərilib:
№ | Ölkələr | Miqdar (ton) | 2024-cü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən | Statistik dəyər (min ABŞ dolları) | 2024-cü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən |
1 | İtaliya | 9 589 365,7 | +45,8 % | 4 992 915,19 | +19,9 % |
2 | Çexiya | 1 307 899,13 | +4,88 % | 701 374 | -11,2 % |
3 | Xorvatiya | 998 469,46 | -0,7 % | 537 768,29 | -14,2 % |
4 | Almaniya | 841 915,48 | +19,6 % | 445 304,6 | -3,4 % |
5 | Rumıniya | 778 615,54 | +56,1 % | 429 334,05 | +43,1 % |
6 | Portuqaliya | 714 269,12 | +3,3 % | 385 076,01 | -12 % |
7 | Yunanıstan | 500 730,69 | +2,2 dəfə | 268 492,93 | +1,9 dəfə |
8 | Böyük Britaniya | 514 926,69 | -20,8 % | 237 052,39 | -39,4 % |
9 | İrlandiya | 331 558,01 | +2 dəfə | 174 262,24 | +58 % |
10 | Niderland | 223 330,7 | +32,2 % | 126 482,41 | +18,4 % |
11 | Tunis | 186 998,53 | -51 % | 102 302,16 | -58 % |
12 | Fransa | 165 146,12 | +1,8 dəfə | 83 452,4 | +46,2 % |
13 | Tailand | 137 785,75 | -63,4 % | 75 910,84 | -67,6 % |
14 | İndoneziya | 130 925,36 | -52,7 % | 72 131,22 | -55,4 % |
15 | Türkiyə | 119 493,6 | -66,1 | 59 028,44 | -69,4 % |
16 | İsveçrə | 89 696,92 | -* | 53 857,85 | -* |
17 | Hindistan | 107 486,12 | -90,2 % | 53 534,4 | -92,2 % |
18 | Danimarka | 88 157,38 | -* | 49 689,27 | -* |
19 | Bolqarıstan | 79 260,85 | -* | 48 231,11 | -* |
20 | Avstriya | 90 177,31 | +5 % | 42 664,79 | -11 % |
Cəmi | 16 996 208,46 | -3,47 % | 8 938 864,59 | -18,79 % |
-* Ötən ilin eyni dövründə tədarük olmayıb.