Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 20 avqust tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
“TV1” xəbər verir ki, AMB-nin məlumatına görə, ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq 1,7000 manat olub.
Avronun manata qarşı məzənnəsi 1,9845 manat, 1 türk lirəsi 0,0355 manat, 100 rus rublu isə 2,0257 manat olub.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9845 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0257 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2093 |
| 1 Belarus rublu | 0,5767 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1219 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0821 |
| 1 Çin yuanı | 0,2528 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2655 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6506 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2168 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0178 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3133 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1801 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1251 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5710 |
| 1 Kanada dolları | 1,2317 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5137 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3687 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5454 |
| 1 Moldova leyi | 0,0986 |
| 1 Norveç kronu | 0,1822 |
| 100 Özbək somu | 0,0144 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6123 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4596 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3783 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3367 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3278 |
| Türk lirəsi | 0,0355 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0380 |
| Yapon yeni | 1,0720 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0117 |
| Qızıl | 7630,9430 |
| Gümüş | 114,0602 |
| Platin | 3066,6130 |
| Palladium | 2262,7595 |








