Bu günün valyuta məzənnələri
Bu günün valyuta məzənnələri açıqlanıb.
“TV1” xəbər verir ki, 2024-cü il oktyabrın 14-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0496 manat təşkil edib. Rusiya rublu 0,0177 manata kimi bahalaşıb, avro isə 1,8571 manata kimi ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,8571 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1454 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0017 |
| Belarus rublu | BYN | 0,5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0,303 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0975 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1254 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0734 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,1835 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2403 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2489 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6243 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2188 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0202 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2201 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0109 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,0004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1637 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,9808 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4513 |
| Kanada dolları | CAD | 1,234 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,547 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0035 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,0019 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,396 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0881 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0968 |
| Misir funtu | EGP | 0,035 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1585 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0133 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4325 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0177 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,3019 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4527 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2749 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0496 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0528 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1592 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0413 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1387 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0357 |
| Qızıl | XAU | 4520,844 |
| Gümüş | XAG | 53,28 |
| Platin | XPT | 1662,736 |
| Palladium | XPD | 1803,9635 |








