Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI

media-ads_728_90

Bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycandan 18 ölkəyə 12 milyon 46 min 352,54 ton həcmində neft ixrac olunub.

“TV1” xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatında bildirilir.

Qeyd olunur ki, hesabat dövründə Azərbaycanın neft ixrac etdiyi TOP-10 ölkələr sırasına İtaliya, Çexiya, Xorvatiya, Rumıniya, Portuqaliya, Almaniya, Böyük Britaniya, İrlandiya, Yunanıstan və Niderland daxil olub.

Bu ilin 6 ayında Azərbaycan İtaliyaya 3 milyard 602 milyon 341,97 min ABŞ dolları dəyərində 6 milyon 820 min 798,97 ton, Çexiya 449 milyon 595,51 min ABŞ dolları dəyərində 846 min 461,39 ton, Xorvatiya 408 milyon 862,68 min ABŞ dolları dəyərində 744 min 703,91 ton xam neft ixrac edib. Rumıniya 378 milyon 39,37 min ABŞ dolları dəyərində 685 min 972,26 ton və Portuqaliyaya 310 milyon 369,1 min ABŞ dolları məbləğində 576 min 34,89 ton neft tədarük edilib.

Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycanın bu ilin yanvar-iyun ayları ərzində neft ixrac etdiyi ölkələrin tam siyahısı göstərilib:

Ölkələr Miqdar (ton) 2024-cü ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən Statistik dəyər (min ABŞ dolları) 2024-cü ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən
1 İtaliya 6 820 798,97 +59,6 % 3 602 341,97 +32,4 %
2 Çexiya 846 461,39 +11 % 449 595,51 -8,4 %
3 Xorvatiya 744 703,91 + 26,74 % 408 862,68 + 8,7 %
4 Rumıniya 685 972,26 +2 dəfə 378 039,37 +1,8 dəfə
5 Portuqaliya 576 034,89 +1,6 dəfə 310 369,1 +37,7 %
6 Almaniya 562 298,56 +27,5 % 302 374,09 +3 %
7 Böyük Britaniya 324 555,66 +21 % 141 319,15 -12 %
8 İrlandiya 243 468,25 -* 129 715,04 -*
9 Yunanıstan 232 396,39 +1,8 % 128 990,34 -11 %
10 Niderland 223 330,7 +2,5 dəfə 126 482,41 +2,2 dəfə
11 Tailand 137 785,75 -63,4 % 75 910,84 -67,6 %
12 İndoneziya 130 925,36 +14 % 72 131,22 +4,2 %
13 Tunis 125 674,35 -51 % 67 934,47 -59 %
14 İsveçrə 89 696,92 -* 53 857,85 -*
15 Danimarka 88 157,38 -* 49 689,27 -*
16 Bolqarıstan 79 260,85 -* 48 231,11 -*
17 Avstriya 90 177,31 -* 42 664,79 -*
18 Türkiyə 44 653,65 -81 % 20 809,84 -84,4 %
Cəmi 12 046 352,54 +8,5 % 6 409 319,05 -8,6 %

media-ads_728_90
Paylaş