Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.08.2025)

media-ads_728_90

 

Son qiymət

Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 66,39 – 1,04 – 8,25
Neft WTI (dollar/barel) 63,79 – 1,15 – 7,93
Qızıl (dollar/unsiya) 3 489,20 44,00 848,20
İndekslər
Dow-Jones 43 968,64 – 224,48 1 424,42
S&P 500 6 340,00 – 5,06 458,37
Nasdaq 21 242,70 73,27 1 931,91
Nikkei 41 964,71 858,57 2 070,17
Dax 24 192,50 268,14 4 283,36
FTSE 100 9 100,77 – 63,54 927,75
CAC 40 INDEX 7 709,32 74,29 328,58
ShanghaiComposite 3 642,10 3,70 290,34
BIST 100 10 956,05 55,04 1 125,49
RTS 1 141,45 55,40 248,23
Valyuta
USD/EUR 1,1660 0,0000 0,1300
GBP/USD 1,3436 0,0100 0,0900
USD/JPY 147,1600 – 0,2400 – 10,0400
USD/RUB 79,2444 – 0,7600 – 34,2800
USD/TRY 40,7046 0,0400 5,3400
USD/CNY 7,1818 0,0000 – 0,1200

media-ads_728_90
Paylaş