Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.08.2025)
| Son qiymət |
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq |
İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 66,18 | – 0,71 | – 8,46 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 63,19 | – 0,98 | – 8,53 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 3 400,20 | – 2,70 | 759,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 44 458,61 | 483,52 | 1 914,39 |
| S&P 500 | 6 445,76 | 72,31 | 564,13 |
| Nasdaq | 21 681,91 | 296,50 | 2 371,12 |
| Nikkei | 43 364,51 | 397,84 | 3 469,97 |
| Dax | 24 024,78 | -56,56 | 4 115,64 |
| FTSE 100 | 9 147,81 | 18,10 | 974,79 |
| CAC 40 INDEX | 7 753,42 | 54,90 | 372,68 |
| ShanghaiComposite | 3 686,34 | 20,01 | 334,58 |
| BIST 100 | 10 954,50 | – 83,82 | 1 123,94 |
| RTS | 1 174,23 | 2,15 | 281,01 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1683 | 0,0100 | 0,1300 |
| GBP/USD | 1,3503 | 0,0100 | 0,1000 |
| USD/JPY | 148,0700 | – 0,3500 | – 9,1300 |
| USD/RUB | 79,4999 | – 0,1000 | – 34,0200 |
| USD/TRY | 40,7545 | 0,0400 | 5,3900 |
| USD/CNY | 7,1793 | – 0,0100 | – 0,1200 |








