Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.08.2025)

media-ads_728_90

 

 

 

 

Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 62,80 – 1,16 – 11,84
Neft WTI (dollar/barel) 65,85 – 0,99 – 5,87
Qızıl (dollar/unsiya) 3 382,60 – 0,60 741,60
İndekslər
Dow-Jones 44 946,12 34,86 2 401,90
S&P 500 6 449,80 – 18,74 568,17
Nasdaq 21 622,98 – 87,69 2 312,19
Nikkei 43 378,31 729,05 3 483,77
Dax 24 359,30 – 18,20 4 450,16
FTSE 100 9 138,90 – 38,34 965,88
CAC 40 INDEX 7 923,45 53,11 542,71
Shanghai Composite 3 696,77 30,33 345,01
Bist 100 10 870,57 46,02 1 040,01
RTS 1 185,76 9,90 292,54
Valyuta
USD/EUR 1,1703 0,0055 0,1349
USD/GBP 1,3554 0,0022 0,1038
JPY/USD 147,1900 – 0,5700 – 10,0100
RUB/USD 80,1500 0,4000 – 33,3700
TRY/USD 40,8526 0,0200 5,4926
CNY/USD 7,1844 0,0000 – 0,1156

media-ads_728_90
Paylaş