Bu günün valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“TV1” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09 % azalaraq 1,9308 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,3 % artaraq 2,0666 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9308 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0666 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0828 |
| 1 Belarus rublu | 0,5405 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9871 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1196 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0770 |
| 1 Çin yuanı | 0,2326 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2587 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6177 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2191 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0198 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2463 |
| 100 000 İran rialı | 0,0298 |
| 1 İsveç kronu | 0,1742 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0835 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4614 |
| 1 Kanada dolları | 1,2269 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5414 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3285 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4706 |
| 1 Moldova leyi | 0,0983 |
| 1 Norveç kronu | 0,1613 |
| 100 Özbək somu | 0,0131 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6059 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4513 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3879 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0165 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2936 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3031 |
| Türk lirəsi | 0,0447 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0412 |
| Yapon yeni | 1,1885 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0069 |
| Qızıl | 5492,5555 |
| Gümüş | 55,0018 |
| Platin | 1622,1655 |
| Palladium | 1610,0190 |








