Bu günün valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“TV1” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,01 % azalaraq 1,9847 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 2,1795 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9847 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1795 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1154 |
| 1 Belarus rublu | 0,5728 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0157 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1232 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0804 |
| 1 Çin yuanı | 0,2371 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2660 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6263 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0198 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2905 |
| 100 000 İran rialı | 0,0283 |
| 1 İsveç kronu | 0,1773 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1321 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5095 |
| 1 Kanada dolları | 1,2410 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5620 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3245 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4961 |
| 1 Moldova leyi | 0,1007 |
| 1 Norveç kronu | 0,1673 |
| 100 Özbək somu | 0,0134 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,5956 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4648 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3908 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0170 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3264 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3284 |
| Türk lirəsi | 0,0423 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0407 |
| Yapon yeni | 1,1535 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0169 |
| Qızıl | 5711,7620 |
| Gümüş | 66,3965 |
| Platin | 2372,2565 |
| Palladium | 2076,5245 |








