Bu günün valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“TV1” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,38 % azalaraq 1,9828 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,36 % azalaraq 2,1134 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9828 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1134 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1036 |
| 1 Belarus rublu | 0,5686 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0134 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1224 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0810 |
| 1 Çin yuanı | 0,2367 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2656 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6302 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2181 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0195 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2963 |
| 10 000 İran rialı | 0,0294 |
| 1 İsveç kronu | 0,1777 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1064 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5033 |
| 1 Kanada dolları | 1,2312 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5625 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3154 |
| 1 Qətər rialı | 0,4665 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5017 |
| 1 Moldova leyi | 0,1024 |
| 1 Norveç kronu | 0,1666 |
| 100 Özbək somu | 0,0136 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6005 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4669 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3920 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3243 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3266 |
| Türk lirəsi | 0,0416 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0411 |
| Yapon yeni | 1,1506 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0077 |
| Qızıl | 5675,2120 |
| Gümüş | 64,4942 |
| Platin | 2260,4730 |
| Palladium | 1898,0500 |








