Bu günün valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“TV1” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9934 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,09 % artaraq 2,0047 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9934 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0047 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1316 |
| 1 Belarus rublu | 0,5707 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0187 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1225 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0819 |
| 1 Çin yuanı | 0,2387 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2671 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6301 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2184 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0193 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3046 |
| 10 000 İran rialı | 0,0297 |
| 1 İsveç kronu | 0,1824 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1337 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5116 |
| 1 Kanada dolları | 1,2281 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5657 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3150 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5093 |
| 1 Moldova leyi | 0,1026 |
| 1 Norveç kronu | 0,1722 |
| 100 Özbək somu | 0,0137 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6004 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4686 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3930 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0170 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3259 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3280 |
| Türk lirəsi | 0,0411 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0411 |
| Yapon yeni | 1,1525 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0145 |
| Qızıl | 6213,6105 |
| Gümüş | 71,5623 |
| Platin | 2379,0650 |
| Palladium | 2042,9750 |








