Dolların bu günə olan MƏZƏNNƏSİ
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“TV1” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,24 % azalaraq 1,9780 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,1091 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9780 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1091 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0955 |
| 1 Belarus rublu | 0,5686 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0132 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1215 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0809 |
| 1 Çin yuanı | 0,2366 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2650 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6316 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2178 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0195 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2908 |
| 10 000 İran rialı | 0,0299 |
| 1 İsveç kronu | 0,1769 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1028 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5011 |
| 1 Kanada dolları | 1,2256 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5625 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3156 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5022 |
| 1 Moldova leyi | 0,1021 |
| 1 Norveç kronu | 0,1651 |
| 100 Özbək somu | 0,0136 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6005 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4654 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3911 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3221 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3265 |
| Türk lirəsi | 0,0416 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0411 |
| Yapon yeni | 1,1520 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9907 |
| Qızıl | 5642,1810 |
| Gümüş | 63,2259 |
| Platin | 2234,8540 |
| Palladium | 1882,3420 |








