Dolların bu günə olan MƏZƏNNƏSİ
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“TV1” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,15 % azalaraq 1,9744 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,26 % artaraq 2,1116 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9744 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1116 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1024 |
| 1 Belarus rublu | 0,5686 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0100 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1218 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0805 |
| 1 Çin yuanı | 0,2376 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2645 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6304 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2185 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0194 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2862 |
| 10 000 İran rialı | 0,0298 |
| 1 İsveç kronu | 0,1774 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1111 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5073 |
| 1 Kanada dolları | 1,2280 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5623 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3171 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4985 |
| 1 Moldova leyi | 0,1024 |
| 1 Norveç kronu | 0,1675 |
| 100 Özbək somu | 0,0138 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,5995 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4634 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3904 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3205 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3240 |
| Türk lirəsi | 0,0414 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0411 |
| Yapon yeni | 1,1492 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9934 |
| Qızıl | 5737,3300 |
| Gümüş | 65,3571 |
| Platin | 2301,1115 |
| Palladium | 1872,7200 |








