Dolların bu günə olan MƏZƏNNƏSİ
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“TV1” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,21 % artaraq 1,9786 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,19 % artaraq 2,1157 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9786 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1157 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1068 |
| 1 Belarus rublu | 0,5686 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0120 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1225 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0807 |
| 1 Çin yuanı | 0,2378 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2651 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6309 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2182 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0194 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2956 |
| 10 000 İran rialı | 0,0298 |
| 1 İsveç kronu | 0,1784 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1206 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5105 |
| 1 Kanada dolları | 1,2334 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5636 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3158 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4992 |
| 1 Moldova leyi | 0,1024 |
| 1 Norveç kronu | 0,1685 |
| 100 Özbək somu | 0,0137 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6006 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4640 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3906 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3221 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3184 |
| Türk lirəsi | 0,0414 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0411 |
| Yapon yeni | 1,1553 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9961 |
| Qızıl | 5763,1615 |
| Gümüş | 65,8410 |
| Platin | 2292,6285 |
| Palladium | 1861,0495 |








