Bu günün valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“TV1” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09 % artaraq 1,9769 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 2,1632 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9769 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1632 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1064 |
| 1 Belarus rublu | 0,5732 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0105 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1221 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0803 |
| 1 Çin yuanı | 0,2368 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2648 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6275 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0197 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2811 |
| 100 000 İran rialı | 0,0294 |
| 1 İsveç kronu | 0,1759 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1212 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5067 |
| 1 Kanada dolları | 1,2387 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5634 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3186 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4953 |
| 1 Moldova leyi | 0,1005 |
| 1 Norveç kronu | 0,1672 |
| 100 Özbək somu | 0,0135 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,5956 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4658 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3898 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3233 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3217 |
| Türk lirəsi | 0,0421 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0407 |
| Yapon yeni | 1,1452 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0117 |
| Qızıl | 5708,6595 |
| Gümüş | 64,9340 |
| Platin | 2440,9620 |
| Palladium | 2143,4535 |








